Results history that backs up the reputation.
| Principal Passes | Number | Percentage |
|---|---|---|
| 3 Principal Passes | 398 | 70.4% |
| 2 Principal Passes | 52 | 9.2% |
| 1 Principal Pass | 83 | 14.7% |
| No Principal Pass | 32 | 5.7% |
| Total | 565 | 100% |
| Points | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 to 20 | 05 | 04 | 05 | 14 | 22 | 18 | 29 |
| 15 to 17 | 57 | 36 | 33 | 34 | 47 | 37 | 80 |
| 10 to 14 | 235 | 186 | 139 | 156 | 174 | 170 | 193 |
| 5 to 9 | 277 | 289 | 306 | 281 | 182 | 249 | 212 |
| 0 to 4 | 67 | 140 | 139 | 118 | 50 | 74 | 51 |
| Total | 641 | 655 | 622 | 603 | 475 | 548 | 565 |
| Name | Combination | UCE | Grades | Points | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayemba Alvin | BCM/ICT | 12 | 4AAA1 | 20 | Laptop |
| Kalanzi Henry | BCM/ICT | 16 | 4AAA2 | 20 | Laptop |
| Kakande Peter Saava | BCM/ICT | 9 | 4AAA3 | 20 | Laptop |
| Wamala Christopher | BCM/ICT | 12 | 3AAA4 | 20 | Laptop |
| Ssenoga George | HDKIS/ICT | 18 | 5AAA3 | 20 | Laptop |
| Namubiru Norah Winfred | HEENT/SM | 25 | 2AAA4 | 20 | Laptop |
| Naginda Rahma | BCM/ICT | 9 | 2ABA4 | 19 | 1,000,000/= |
| Ntume Jeremiah | BCM/ICT | 10 | 1ABA1 | 19 | 1,000,000/= |
| Kagimu Promise Ssebunya | PMTD/ICT | 14 | 5BAA3 | 19 | 1,000,000/= |
| Kato Joseph | PMENT/ICT | 28 | 5BAA4 | 19 | 1,000,000/= |
| Kayemba Phillip Collins | PMENT/ICT | 35 | 5AAB4 | 19 | 1,000,000/= |
| Ndasimye Johns Kamemyero | BCM/ICT | 12 | 2ABA2 | 19 | 1,000,000/= |
| Alinda Cleverson | PCM/ICT | 12 | 1ABA2 | 19 | 1,000,000/= |
| Nsibambi Vianney Edward | BCM/ICT | 9 | 1ABA4 | 19 | 1,000,000/= |
| Mulungi Denis | PMENT/ICT | 13 | 2BAA4 | 19 | 1,000,000/= |
| Kaye Joseph Mwesigwa | BCM/ICT | 18 | 2BAA1 | 19 | 1,000,000/= |
| Kayingo Jimmy | BCM/ICT | 9 | 1ABA2 | 19 | 1,000,000/= |
| Nankinga Esther | HENTD/ICT | 24 | 1AAB3 | 19 | 1,000,000/= |
| Nakakande Raheema Salihah | HENTI/ICT | 42 | 4ABA3 | 19 | 1,000,000/= |
| Hakiima Faiswal | HIART/ICT | 38 | 2ABB4 | 18 | 500,000/= |
| Joan Zam Dima | HLD/LIT | 38 | 3BAB5 | 18 | 500,000/= |
| Mukalazi Paul | PCM/ICT | 19 | 5ACA3 | 18 | 500,000/= |
| Mukisa Herbert | PCM/ICT | 15 | 4ACA3 | 18 | 500,000/= |
| Mayengo John Mary | MET/ICT | 15 | 3BBA2 | 18 | 500,000/= |
| Mbambu Shirat | HENTD/ICT | 19 | 3ABB2 | 18 | 500,000/= |
| Nyangomora Gentile Z. | HDLIT/ICT | 26 | 4ACA5 | 18 | 500,000/= |
| Nambatya Juliana | HENTG/ICT | 29 | 1ABB6 | 18 | 500,000/= |
| Nkata Matthew | PCM/ICT | 29 | 3BBA4 | 18 | 500,000/= |
| Atusinguza Jovelyn | MEEnt/ICT | 35 | 4BAB4 | 18 | 500,000/= |
We thank the Board of Governors for the above awards to our UACE 2025 top students.